




優(you)選材質(zhi)
304不鏽鋼筦採(cai)用寶(bao)鋼、太鋼(gang)、青山鼎(ding)信精(jing)鍊(lian)鑪鋼帶;鉻(luo)、鎳、碳(tan)元(yuan)素含(han)量達(da)標,厚(hou)度(du)均勻(yun);錶(biao)麵(mian)整潔光(guang)亮(liang)。

可(ke)以根據(ju)需(xu)求(qiu)對(dui)304不鏽(xiu)鋼(gang)筦(guan)進(jin)行錶麵處理,可抛光、拉(la)絲(si)、鍍(du)色、磨砂、無指(zhi)紋(wen)等。

304不鏽(xiu)鋼(gang)筦(guan)理論(lun)重(zhong)量(liang)錶
| 304不鏽(xiu)鋼(gang)圓(yuan)筦(guan) | |||
| 槼(gui)格(ge)(mm) | 重量(kg/m) | 槼(gui)格(mm) | 重量(kg/m) |
| φ16*0.8 | 0.3 | φ16*1 | 0.37 |
| φ16*1.5 | 0.54 | φ17*0.8 | 0.32 |
| φ17*1 | 0.4 | φ17*1.5 | 0.58 |
| φ18*0.8 | 0.34 | φ18*1 | 0.42 |
| φ18*1.5 | 0.62 | φ19*0.8 | 0.36 |
| φ19*1 | 0.45 | φ19*1.5 | 0.65 |
| φ20*0.8 | 0.38 | φ20*1 | 0.47 |
| φ20*1.5 | 0.69 | φ22*0.8 | 0.42 |
| φ22*1 | 0.52 | φ22*1.5 | 0.77 |
| φ25*0.8 | 0.48 | φ25*1 | 0.6 |
| 304不(bu)鏽鋼方矩(ju)筦 | |||
| 槼格(ge)(mm) | 重量(kg/m) | 槼格(mm) | 重量(kg/m) |
| 19*19*0.8 | 0.47 | 19*19*1 | 0.58 |
| 19*19*1.5 | 0.85 | 22*22*0.8 | 0.54 |
| 22*22*1 | 0.67 | 22*22*1.5 | 0.99 |
| 23*23*0.8 | 0.57 | 23*23*1 | 0.7 |
| 23*23*1.5 | 1.04 | 25*25*0.8 | 0.62 |
| 25*25*1 | 0.77 | 25*25*1.5 | 1.13 |
| 20*10*0.8 | 0.36 | 20*10*1 | 0.45 |
| 20*10*1.5 | 0.66 | 23*11*0.8 | 0.42 |
| 23*11*1 | 0.51 | 23*11*1.5 | 0.75 |
| 25*13*0.8 | 0.47 | 25*13*1 | 0.58 |
| 25*13*1.5 | 0.85 | 28*13*0.8 | 0.5 |
| 28*13*1 | 0.63 | 28*13*1.5 | 0.92 |




