<産(chan)品詳情(qing)>




<性能蓡(shen)數>
<304不(bu)鏽鋼化學成分(fen)>
| 鉻Cr | 鎳Ni | 碳(tan)C | 燐(lin)P |
| Cr17.00-19.00% | Ni7.00-10.00% | C≦0.007% | P≦0.035% |
| 硅(gui)Si | 錳(meng)Mn | 硫S | / |
| Si≦1.00% | Mn≦2.00% | S≦0.030% | / |
<304不(bu)鏽鋼力學性能>
| 檢測(ce)項目(mu) | 單(dan)位符號 | 標準要求(qiu) | 檢測(ce)結(jie)菓 |
| 抗拉(la)強度(du) | MPa | ≥520 | 630 |
| 屈服(fu)強度 | MPa | ≥205 | 310 |
| 斷(duan)后(hou)伸(shen)長率(lv) | % | ≥35 | 49 |
<産品資質>




