
| 430 | C≤0.12 | Mn≤1 | P≤0.04 | S≤0.03 | Si≤1 | Cr16-18 | Ni≤0.75 | / |
| 304 | C≤0.07 | Mn≤2 | P≤0.045 | S≤0.03 | Si≤0.75 | Cr17.5-19.5 | Ni8-10.5 | N≤0.1 |

| 性(xing)能 | 304不鏽鋼筦 | 430不(bu)鏽(xiu)鋼筦(guan) |
| 屈(qu)服強(qiang)度(MPa) | ≥205 | ≥205 |
| 抗(kang)拉(la)強度(MPa | ≥515 | ≥450 |
| 斷(duan)后(hou)伸(shen)長率% | ≥40 | ≥22 |
| 硬度 HBW | ≤201 | ≤183 |
